指标 | 2024年 | 同比变化 | 备注 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 4.6亿元 | -13.16% | 行业整体承压 |
归母净利润 | 6018.0万元 | -16.41% | 降幅大于营收 |
毛利率 | 31.69% | +11.55% | 产品结构优化 |
净利率 | 13.33% | +0.51% | 成本控制见效 |
每股收益(EPS) | 0.44元 | -24.81% | 股本稀释影响 |
季度 | 营业总收入 | 同比变化 | 归母净利润 | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
第四季度 | 1.31亿元 | -7.46% | 1146.76万元 | -7.89% |
全年表现 | Q4降幅较前三季度收窄 | 利润端改善滞后于营收 |
主营业务构成:
竞争优势: 产品附加值较高(净利率13.33%),现金资产健康状况良好
指标 | 2024年末 | 较上期变化 |
---|---|---|
机构投资者数量 | 45家 | 新增34家公募基金 |
前十大机构持股比例 | 63.19% | -4.62个百分点 |
主要机构投资者 | 常州长青实业、埃濰控股、深创投等产业资本为主 |
董事会审议通过2024年度利润分配预案:
注:本分析基于2024年4月披露的年度报告数据,投资决策需结合最新市场动态。公司完整年报请查阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。