指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 4,772,546,275.05 | 1,775,912,799.26 | +168.74% |
归母净利润(元) | 350,553,740.48 | 24,998,465.34 | +1,302.30% |
综合毛利率 | 17.75% | 11.18% | +6.57个百分点 |
每股收益(元) | 2.38 | 0.17 | +1,300% |
产品线 | 2024年收入(元) | 占总收入比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
固态硬盘类 | 2,300,245,182.71 | 48.20% | +235.46% |
嵌入式存储类 | 843,271,910.83 | 17.67% | +1,730.60% |
移动存储类 | 1,629,029,181.51 | 34.13% | 数据未披露 |
已完成四大产品线布局:移动存储、固态硬盘、嵌入式存储和内存条,其中企业级存储成为新增长点。
风险指标 | 数值 | 分析 |
---|---|---|
有息负债 | 28.13亿元 | 同比+68.04% |
有息资产负债率 | 42.83% | 负债驱动型增长 |
每股经营性现金流 | -7.81元 | 连续三年为负 |
货币资金/流动负债 | 41.4% | 短期偿债能力承压 |
董事会审议通过: