指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 10.46亿元 | +3.82% |
归母净利润 | 1.21亿元 | -10.73% |
基本每股收益 | 0.81元 | - |
分红方案 | 每10股派2元 | - |
2024年公司营收保持增长但净利润下滑,主要受成本上升和行业竞争加剧影响。全年分红总额达1.11亿元,占净利润的91.46%,显示公司重视股东回报。
公司核心业务结构发生显著变化:
产品类别 | 上半年收入占比 | 年末收入占比 | 变化趋势 |
---|---|---|---|
铸造材料 | 32.60% | 70.73% | 显著提升 |
压裂支撑剂 | 8.25% | 26.42% | 大幅增长 |
铸件及其他 | - | 2.85% | 新晋前三 |
铸造材料业务占比大幅提升至70.73%,成为绝对主导业务。压裂支撑剂系列产品增长显著,反映公司产品结构调整成效。
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
毛利率 | 27.34% | 同比+6.91% |
净利率 | 15.12% | 同比+11.79% |
三费占比 | 8.56% | 同比-9.41% |
经营性现金流 | 0.67元/股 | 同比+212.98% |
需关注点:应收账款/利润比达284.83%,显示回款压力较大。
机遇:
挑战:
分析日期:2025年5月7日 | 数据来源:公司年报及公开市场信息
注:本分析仅供参考,不构成投资建议。投资者应结合自身风险偏好审慎决策。