| 指标 | 2024年 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 379.60亿元 | +57.65% |
| 归母净利润 | 1.49亿元 | +33.45% |
| 扣非净利润 | - | +160.30% |
| 毛利率 | 2.78% | -23.71% |
| 净利率 | 0.44% | -12.57% |
| 资产负债率 | 79.09% | - |
公司核心业务收入构成在2024年出现显著变化:
| 产品类别 | 2024年中占比 | 2023年末占比 |
|---|---|---|
| 处理器 | 38.65% | 28.00% |
| 存储器 | 30.45% | 32.29% |
| 模拟器件 | 20.09% | 14.49% |
| 射频与无线连接 | 10.81% | 新进前四 |
业务结构变化显示公司向高附加值产品转型的趋势明显,处理器和模拟器件占比提升显著。
截至2024年二季度末,机构投资者持股情况:
2025年3月市场数据显示:
| 指标 | 数值 | 行业对比 |
|---|---|---|
| 流动比率 | 1.238 | 偏低 |
| 速动比率 | 0.832 | 偏低 |
| 有息负债率 | 54.94% | 偏高 |
| 应收账款/利润 | 4070.55% | 风险较高 |
主要风险点:
优势:
风险:
综合评估:公司处于快速扩张期,但财务结构存在明显优化空间,建议投资者关注现金流改善情况,谨慎评估高增长与高风险并存的投资价值。