指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 2.94亿元(中报) | +8.80% |
归母净利润 | 1211.88万元(中报) | +283.40% |
毛利率 | 11.64% | -0.04个百分点 |
资产负债率 | 35.36% | +3.49个百分点 |
核心亮点:
潜在风险:
资产项目 | 期末余额(万元) | 负债项目 | 期末余额(万元) |
---|---|---|---|
货币资金 | 6,467.09 | 短期借款 | 5,003.69 |
交易性金融资产 | 23,545.68 | 应付票据 | 12,345.82 |
应收账款 | 32,225.86 | 应付账款 | 4,081.26 |
公司计划通过以下措施持续改善经营质量: