指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 13.4亿元 | +8.79% |
归母净利润 | 2.05亿元 | +14.21% |
扣非净利润 | 1.86亿元 | +17.74% |
毛利率 | 33.25% | +2.74% |
净利率 | 15.11% | +3.75% |
每股收益 | 0.81元 | +14.08% |
季度 | 营业收入 | 同比变化 | 归母净利润 | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
2024年Q4 | 3.57亿元 | +7.31% | 3651.8万元 | +17.85% |
2024年Q3 | 3.01亿元 | +1.18% | 5285.63万元 | +24.07% |
产品结构:
地区分布:
指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
ROIC | 11.73% | - |
三费占比 | 10.72% | -3.99% |
每股经营性现金流 | 0.85元 | -8.82% |
分红情况:
公司上市4年以来累计分红1.71亿元,分红融资比为0.29
机构持仓:
截至2024年底,50家主力机构持仓1.92亿股,占流通A股76.22%