| 指标 | 2024年 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 75.73亿元 | -7.50% |
| 归母净利润 | 3.72亿元 | +49.26% |
| 扣非净利润 | 2.33亿元 | +5.79% |
| 基本每股收益 | 0.361元 | - |
| 毛利率 | 17.54% | -0.06个百分点 |
| 净利率 | 5.73% | +2.12个百分点 |
1. 净利润逆势增长: 在营业收入下降7.5%的情况下,归母净利润实现49.26%的显著增长,主要得益于:
2. 核心业务突破:
| 项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
|---|---|---|
| 合同资产 | -100% | 丧失安泰环境控制权 |
| 存货 | -15.53% | 实施存货精益管理 |
| 长期股权投资 | +515.68% | 对安泰环境股权投资改按权益法核算 |
| 固定资产 | +5.6% | 项目投资转固 |
应收账款风险: 应收账款/利润比高达268.09%,回款能力需重点关注。
增长潜力:
主要风险:
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| ROIC | 5.79% |
| 累计融资总额 | 26.48亿元 |
| 累计分红总额 | 9.49亿元 |
| 分红融资比 | 0.36 |
| 2024年分红方案 | 每10股派2.0元(含税) |