指标 | 2024H1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 1.08亿元 | +12.64% |
归母净利润 | 1604.08万元 | +136.96% |
扣非净利润 | 1518.22万元 | +207.28% |
毛利率 | 67.10% | +5.5% |
净利率 | 14.38% | +129.73% |
注:Q2单季度营收3595.08万元(同比-13.25%),归母净利润115.9万元(同比+102.26%)
业务板块 | 收入(万元) | 占比 |
---|---|---|
影视剧及衍生品 | 23,200 | 68.45% |
艺人经纪 | 8,798.15 | 25.97% |
电商 | 1,559.91 | 4.60% |
地区分布:国内收入占比99.92%(3.36亿元),海外收入仅27.07万元
现金流变动主因:影视剧项目拍摄投资增加
截至2024年8月25日: