指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
主营业务收入 | 3.05亿元 | -30.07% |
主营业务成本 | 3.03亿元 | -19.26% |
综合毛利率 | 0.37% | -13.35% |
归母净利润 | -0.8~-1.2亿元 | -799.5%~-1149.24% |
业务分部 | 收入(万元) | 毛利率 | 同比变化 |
---|---|---|---|
金属制品 | 21,732.04 | -2.10% | 收入↓11.19% 毛利率↓4.77% |
环保行业 | 8,725.25 | 6.52% | 收入↓54.28% 毛利率↓21.36% |
金属制品业务: 受环保限产、设备陈旧及订单减少影响,产能利用率不足导致固定成本占比升高,毛利率转负。
环保业务: 地方政府环保投入减少导致项目延期,水处理量下降叠加固定成本刚性,毛利率大幅下滑。
主要风险:
潜在机会: