指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
归母净利润(万元) | -2,775.81至-4,163.72 | -12,500.00 | 减亏66.7%-77.8% |
扣非净利润(万元) | -2,816.94至-4,225.41 | -5,467.91 | 减亏22.7%-48.5% |
基本每股收益(元) | -0.0296至-0.0445 | -0.1338 | 减亏66.7%-77.8% |
营业收入(亿元) | 未披露 | 未披露 | 三季报同比+1.71% |
毛利率 | 未披露 | 未披露 | 三季报8.88% |
1. 信息智能传输业务
2. 通信网络维护业务
指标 | 数值 | 行业参考 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | -51.27至-76.91倍 | 亏损无意义 |
市净率(LF) | 18.95倍 | 显著高于行业 |
市销率(TTM) | 1.48倍 | 中等水平 |
负债率 | 86.75%(三季报) | 高风险水平 |