指标 | 2024年前三季度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 21.97 | -21.56% |
归母净利润(亿元) | 2.24 | -47.25% |
扣非净利润(亿元) | 1.92 | -49.37% |
基本每股收益(元/股) | 0.32 | -47.25% |
季度 | 营收(亿元) | 同比变化 | 归母净利润(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
2024Q1 | 未披露 | -28.34% | 未披露 | -42.57% |
2024Q2 | 7.11 | -14.82% | 0.62 | -28.30% |
2024Q3 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
业务板块 | 2023年营收(亿元) | 占比 |
---|---|---|
葡萄酒 | 31.39 | 71.6% |
白兰地 | 11.53 | 26.3% |
旅游 | 0.83 | 1.9% |
其他 | 0.10 | 0.2% |
指标 | 2024年半年度 | 变化趋势 |
---|---|---|
毛利率 | 60.87% | 同比提升1.82个百分点 |
加权ROE | 2.03% | 同比下降1.37个百分点 |
有息负债(亿元) | 3.20 | 同比减少44.32% |
货币资金(亿元) | 16.60 | - |
净现金流(亿元) | -4.0 | 同比下滑110.98% |
1. 行业环境:中国葡萄酒行业持续萎缩,2024年市场需求进一步下滑
2. 竞争地位:仍保持国产葡萄酒龙头地位,但市场份额面临进口酒挤压
3. 股价表现:2024年股价区间20.9-24.76元,当前股价21.47元,反映市场悲观预期
1. 行业下行风险:国内葡萄酒消费持续萎缩,短期内难见复苏迹象
2. 业绩压力:2024年可能创2007年以来最差年度业绩
3. 高端化受阻:消费降级背景下,产品结构升级面临挑战
4. 现金流风险:经营性现金流持续恶化,需关注资金周转情况