指标 | 2024年 | 同比变化 | 备注 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 27.35亿元 | +27.43% | 创近三年新高 |
归母净利润 | 839.2万元 | 扭亏为盈 | 2023年亏损 |
扣非净利润 | -5493.1万元 | +75.86% | 亏损收窄 |
毛利率 | 10.25% | +51.87% | 盈利能力改善 |
经营活动现金流 | 258.23万元 | -99.44% | 需重点关注 |
季度 | 营收(亿元) | 同比 | 净利润(万元) | 同比 |
---|---|---|---|---|
Q1-Q2 | 11.48 | +53.9% | 725.78 | +110.97% |
Q3 | 5.46 | -17.85% | -1261.68 | -228.18% |
Q4 | 10.41 | +41.53% | 1375.1 | +112.11% |
第四季度贡献全年净利润的163.8%,季节性特征显著
估值指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 712.02倍 | 显著高于行业 |
市净率(LF) | 6.96倍 | 偏高 |
市销率(TTM) | 2.18倍 | 适中 |
投资建议:短期业绩改善但质量欠佳,建议关注:①Q2现金流改善情况 ②应收账款管理措施 ③新能源客车订单获取能力