指标 | 2024年全年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 9.8亿元* | +10.18% |
归母净利润 | 6527.28万元* | +96.02% |
毛利率 | 51.86% (中报) | +36.78% |
每股收益 | 0.01元 (中报) | +133.33% |
*注:全年数据基于2024年三季报推算,最终数据以年度报告为准
项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
---|---|---|
货币资金 | -54.09% | 偿还金融机构借款 |
应收账款 | +86.53% | 业务规模扩大 |
长期待摊费用 | +57.79% | 办公室装修增加 |
应付职工薪酬 | -42.17% | 计提薪酬减少 |
公司通过"房地产+文化演艺"双轮驱动模式展现较强抗风险能力:
分析基于2024年中报及三季报数据,完整评估需待年度报告披露