指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 33.44亿元 | -6.21% |
归母净利润 | 2.87亿元 | +107.41% |
毛利率 | 13.91% | +8.75个百分点 |
净利率 | 8.25% | +136.47% |
每股收益 | 0.31元 | +106.67% |
资产负债率 | 35.94% | -3.64个百分点 |
2024年华茂股份呈现" 营收下滑但利润倍增 "的显著特征:
指标 | 数值 | 风险提示 |
---|---|---|
经营性现金流 | 2.46亿元(+62.76%) | 近3年经营性现金流均值/流动负债仅17.2% |
有息负债 | 18.39亿元(-17.13%) | 有息资产负债率达25.92% |
应收账款 | 占利润135.68% | 回款压力较大 |
研发投入 | 1.11亿元(占比3.31%) | 同比仅增0.02个百分点 |
华茂股份2024年通过成本控制和效率提升实现了利润的显著增长,但 主营业务竞争力有待加强 :
投资者应重点关注:2025年一季度营收能否止跌回升、应收账款周转改善情况以及研发投入的实际产出效果。