指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 67.89亿元 | -28.44% |
归母净利润 | 2503.18万元 | -35.83% |
扣非净利润 | 941.46万元 | -48.41% |
毛利率 | 24.56% | -34.37% |
净利率 | 2.69% | -42.0% |
每股收益 | 0.02元 | -35.89% |
第四季度表现显著恶化:营收同比下降59.9%,归母净利润亏损2162.12万元(同比下降186.45%)。
业务板块 | 收入占比 | 收入变化 | 利润贡献特征 |
---|---|---|---|
房地产开发 | 53.58% | -44.41% | 核心利润来源但大幅下滑 |
商业贸易 | 27.70% | +14.95% | 唯一增长板块 |
工程承包 | 17.35% | -4.46% | 稳定但贡献有限 |
区域表现: 北京地区贡献93.21%利润(毛利率57.93%),福建省收入占比41.96%但毛利率仅3.30%,非洲业务亏损2801万元(毛利率-3.91%)。
指标 | 2024H1 | 2024全年 | 变化趋势 |
---|---|---|---|
营收增速 | +120.22% | -28.44% | 下半年 剧烈反转 |
净利润 | 2.01亿元 | 0.25亿元 | 下半年 亏损1.76亿 |
毛利率 | 33.12% | 24.56% | 下半年 下滑8.56个百分点 |
优势: 北京区域高毛利项目支撑、商业贸易业务增长、ROIC改善至4.02%。
风险: