丰乐种业2024年实现营业总收入 29.26亿元 ,同比下降 6.03% ;归母净利润 6984.17万元 ,同比大幅增长 73.67% 。第四季度表现尤为亮眼,单季度净利润达 1.41亿元 ,同比增长 115.11% 。
指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
毛利率 | 15.74% | +23.77% |
净利率 | 2.08% | +67.17% |
ROIC | 2.85% | - |
加权平均ROE | 3.53% | - |
盈利能力提升主要源于:
项目 | 金额(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -0.28 | -117.00% |
投资活动现金流净额 | 1.43 | +179.55% |
筹资活动现金流净额 | -0.005 | +98.43% |
总资产 | 32.66 | +10.59% |
资产负债率 | 35.77% | +5.13个百分点 |
现金流变动主要原因:
公司三大业务板块表现分化:
市场环境方面,受益于国家种业振兴政策支持,行业年均增长率维持在 4%-6% 。
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
市净率(LF) | 2.39倍 | 中等偏高 |
市销率(TTM) | 1.53倍 | 中等 |
分红融资比 | 0.27 | 偏低 |
综合分析: