指标 | 2024年 | 同比变化 | 备注 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 11.21亿元 | -9.69% | 连续下滑 |
归母净利润 | -6525.0万元 | +53.34% | 亏损收窄 |
毛利率 | 5.13% | +26.81% | 显著改善 |
净利率 | -2.81% | +71.96% | 亏损率降低 |
每股收益 | -0.19元 | +59.63% | 改善明显 |
季度 | 营业收入 | 同比变化 | 归母净利润 | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
第四季度 | 3.36亿元 | +9.03% | -4300.91万元 | +50.5% |
全年累计 | 11.21亿元 | -9.69% | -6525.0万元 | +53.34% |
第四季度营收实现同比增长,显示业务有所回暖,但全年仍呈下滑趋势。
作为公司核心业务,产品线覆盖猪、鸡、鸭、鱼、牛、羊六大系列。公司计划继续优化产品结构,提高市场竞争力。
经营模式调整为自繁自养和"公司+农户"代养模式。2024年生猪销量11万头,同比 -49.58% ;销售收入2.02亿元,同比 -34.65% ,主要因公司缩减养殖规模。
项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
---|---|---|
经营活动现金流 | -82.27% | 应收货款增加导致销售收到的现金减少 |
投资活动现金流 | -32.23% | 处置固定资产收回现金减少 |
筹资活动现金流 | -109.73% | 短期借款净增加减少 |
每股经营性现金流0.03元,同比 -82.27% ,现金流状况恶化需警惕。
正虹科技2024年呈现以下特征:
未来关注点: