| 指标 | 2024年 | 同比变化 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(亿元) | 132.09 | -8.1% | 143.72 |
| 归母净利润(亿元) | 2.85 | -73.0% | 10.56 |
| 毛利率 | 7.6% | -6.8% | 14.4% |
| 净利率 | 2.2% | -5.3% | 7.5% |
| 资产负债率 | 13.34% | -4.9% | 18.24% |
第四季度业绩呈现边际改善:Q4归母净利润1.02亿元,环比增长122%,毛利率回升至10.3%(环比+4.1%)。
| 机构 | 2025E净利润(亿元) | 2026E净利润(亿元) | 评级 |
|---|---|---|---|
| 光大证券 | 5.23 | 6.99 | 增持 |
| 市场平均 | 5.19 | - | - |
核心观点: