指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 30.43亿元 | 38.75亿元 | -21.47% |
归母净利润 | -5.33亿元 | 3.52亿元 | -251.50% |
扣非净利润 | -7.06亿元 | -29.92亿元 | +76.42% |
经营现金流净额 | -2.36亿元 | 5.73亿元 | -141.25% |
基本每股收益 | -0.09元 | 0.19元 | -147.37% |
业务分类 | 2024年营收(亿元) | 占比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
商品房销售 | 18.38 | 60.39% | +10.35% |
文旅综合行业 | 6.94 | 22.82% | -53.43% |
其他业务 | 5.11 | 16.79% | -28.91% |
业务结构呈现以下特征:
费用项目 | 2024年(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
销售费用 | 1.36 | -49.56% |
管理费用 | 2.72 | -53.52% |
财务费用 | 1.42 | -93.60% |
关键观察:
指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -2.36亿元 | 减少8.09亿元 |
筹资活动现金流净额 | 2.90亿元 | 增加14.26亿元 |
投资活动现金流净额 | 0.85亿元 | 减少1.31亿元 |
总资产 | 122.07亿元 | -17.4% |
流动比率 | 1.41 | - |
风险提示:
核心问题:
潜在机会:
投资建议: