指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
归属净利润 | -500万至-1000万 | 8842.87万 | 由盈转亏 |
扣非净利润 | -3000万至-5000万 | 3287.22万 | 大幅下滑 |
营业总收入(中报) | 6.87亿 | 8.21亿 | ↓16.32% |
毛利率 | 23.67% | 17.70% | ↑33.78% |
净利率 | 3.9% | 7.56% | ↓48.39% |
1. 业绩下滑主要原因:
2. 现金流与偿债能力:
3. 市场估值表现:
短期展望:
长期考量:
特别提示:鉴于公司当前处于亏损状态,市盈率指标失效,投资者应更加关注现金流状况和业务转型实质性进展。