指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 60.39亿元 | -36.7% |
归母净利润 | 12.25亿元 | -22.38% |
扣非净利润 | 11.62亿元 | -22.31% |
毛利率 | 45.86% | +33.69% |
净利率 | 20.33% | +22.77% |
业务板块 | 收入(亿元) | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
太阳能发电 | 43.33 | 71.75% | 60.98% |
太阳能产品制造 | 16.82 | 27.85% | 7.80% |
核心问题:
指标 | 2024年末 | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金 | 19.21亿元 | -20.15% |
应收账款 | 128.38亿元 | +11.58% |
有息负债 | 207.16亿元 | +7.37% |
关键风险点:
截至2024年末机构持股情况:
主要变动:
优势:
风险:
关注要点: