指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 70.03 | +0.77% |
归母净利润(亿元) | 12.19 | +8.18% |
基本每股收益 | - | -9.11% |
毛利率 | 31.33% | -4.48个百分点 |
2024年公司实现 净利润逆势增长 ,在营业收入微增0.77%的情况下,净利润增幅达8.18%,显示出成本控制和运营效率的提升。
业务板块 | 收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|
装卸堆存 | 65.49 | 93.52% |
拖轮业务 | 2.48 | 3.54% |
理货业务 | 0.63 | 0.90% |
代理业务 | 0.08 | 0.11% |
公司业务高度集中于港口装卸堆存业务,占比超过93%,显示出典型的港口运营企业特征。其他配套业务规模相对较小。
指标 | 2024年 | 变化趋势 |
---|---|---|
有息负债(亿元) | 106.72 | 同比+2.76% |
货币资金(亿元) | 42.58 | - |
短期借款(亿元) | 17.59 | - |
长期借款(亿元) | 60.90 | - |
财务费用(亿元) | 1.65 | - |
公司负债水平较高,但有充足的货币资金覆盖短期债务,财务风险总体可控。财务费用1.65亿元对利润有一定影响。