指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 8.21亿元 | -32.96% |
归母净利润 | -1.11亿元 | 亏损扩大1.62% |
扣非净利润 | -9092.63万元 | 亏损收窄6.45% |
经营活动现金流净额 | 1.27亿元 | -58.74% |
基本每股收益 | -0.133元 | 恶化 |
加权平均ROE | -36.82% | 下降5.93个百分点 |
公司主营业务为煤炭采掘及销售,2024年面临多重挑战:
资产项目 | 变动幅度 | 负债项目 | 变动幅度 |
---|---|---|---|
长期股权投资 | -23.41% | 长期借款 | -100% |
无形资产 | +6.62% | 一年内到期非流动负债 | +23.76% |
其他应收款 | -49.47% | 预计负债 | +6.77% |
注:资产端呈现投资收缩特征,负债端短期偿债压力上升明显
季度 | 营业收入 | 同比变化 | 归母净利润 | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
2024Q4 | 2.49亿元 | -38.6% | -3313万元 | 亏损收窄31.15% |
2024Q3 | - | - | - | (受事故影响最严重季度) |
2024H1 | 4.04亿元 | -36.86% | -2677万元 | 亏损扩大10.33% |
下半年经营状况较上半年略有改善,但整体仍处困境
风险提示:
潜在机会: