指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 3.8-4.3亿元(预告区间) | +49%-67% |
净利润 | 亏损 | - |
扣非净利润 | 持续为负 | - |
总市值(截至2025/4/30) | 51.57亿元 | - |
影视业务 成为新增长极:
传统文旅业务 :
指标 | 数值 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 1.79亿元 | +90.54% |
归母净利润 | 2778.92万元 | +4.98% |
扣非净利润 | 2784.05万元 | +27.57% |
显示业务转型初步取得成效,但需观察盈利能力的持续性。
短期 :关注影视项目落地进度及五一后旅游数据
中期 :跟踪2025年盈利承诺兑现情况(重点关注Q2-Q3业绩)
长期 :观察公司能否通过业务协同实现稳定盈利