指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 6.31亿元 | -49.5% |
归母净利润 | 8142.32万元 | -45.24% |
扣非归母净利润 | 7771万元 | -39.7% |
毛利率 | 41.25% | +32.87% |
净利率 | 12.9% | +8.43% |
每股收益(EPS) | 0.16元 | -46.67% |
每股经营性现金流 | 0.22元 | -71.38% |
第四季度业绩显著下滑:
与上半年相比(净利润6363.37万元,同比增长72.56%),下半年业绩明显恶化。
三费占比显著上升:
现金流状况:
公司各业务板块面临不同挑战:
需关注风险: 存货/营收比已达102.82%,存货状况需重点关注。
截至2024年末:
投资价值评估:
业绩下滑主因:
亮点:
投资建议: