| 指标 | 2024年 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 90.48亿元 | -0.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4.46亿元 | +53.67% |
| 基本每股收益 | 0.29元 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.98亿元 | - |
注:净利润大幅增长主要得益于 2.95亿元非经常性收益 (土地收储转让),扣非后净利润实际下降63.43%-75.62%。
| 评估维度 | 表现 | 行业对比 |
|---|---|---|
| 盈利能力 | 优秀 | 行业前列 |
| 成长能力 | 优秀 | 行业前列 |
| 资产质量 | 一般 | 中等水平 |
| 负债情况 | 付息债务比例3.73% | 债务压力很小 |
| 现金流 | 自由现金流占收入比6.37% | 行业前列 |
综合财务评分3.42分(光学光电子行业107家公司中排名靠前)
| 指标 | 2024年 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 员工总数 | 12,201人 | -0.33% |
| 人均薪酬 | 12.31万元 | +5.65% |
| 人均创收 | 74.16万元 | +0.24% |
| 人均创利 | 4.29万元 | +36.54% |