指标 | 2024年 | 同比变化 | 行业对比 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 916.60 | -1.28% | 国内行业领先 |
归母净利润(亿元) | 59.76 | +12.2% | 增速高于行业平均 |
扣非净利润(亿元) | 57.62 | +28.14% | 质量显著提升 |
毛利率 | 22.55% | +1.75% | 连续两年提升 |
净利率 | 6.53% | +0.89% | 盈利能力增强 |
经营性现金流(亿元) | 57.20 | +60.18% | 回款质量优异 |
年份 | 境外收入(亿元) | 同比增长 | 营收占比 |
---|---|---|---|
2022 | 278.38 | +50.50% | 29.67% |
2023 | 372.20 | +33.70% | 40.09% |
2024 | 416.87 | +12.00% | 45.48% |
全球化布局呈现三大特征:
业务板块 | 营收(亿元) | 同比变化 | 毛利率 |
---|---|---|---|
土方机械 | 240.11 | +6.43% | 26.20% |
起重机械 | 188.98 | -10.80% | 22.15% |
混凝土机械 | 94.08 | -9.76% | 18.70% |
矿业机械 | 63.62 | +8.55% | 24.30% |
高空作业机械 | 86.78 | -2.31% | 25.10% |
战略亮点:
研发投入强度6% ,显著高于行业平均水平:
智改数转网联"一号工程"成效:
机构 | 评级 | 目标价(元) | 核心逻辑 |
---|---|---|---|
国投证券 | 买入-A | 10.88 | 全球竞争力+矿机第二曲线 |
天风证券 | 买入 | - | 改革红利释放+经营质量改善 |
上海证券 | 买入 | - | 海外占比提升+现金流优化 |
2025年经营计划: