指标 | 2024年H1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 8.17亿元 | -17.34% |
归母净利润 | 0.76亿元(Q2) | +5.81% |
扣非净利润 | 0.86亿元 | -10.77% |
加权ROE | 3.45% | +0.27% |
毛利率 | 26.92% | +0.32% |
业务板块 | 营收规模 | 占比 |
---|---|---|
商业零售 | 18.07亿元 | 90.5% |
酒店旅游 | 1.90亿元 | 9.5% |
区域分布:湖南省内收入占比100%(19.97亿元),显示公司业务高度区域集中。
项目 | 2024年H1 | 变动幅度 |
---|---|---|
总资产 | 55.50亿元 | +3.14% |
净资产 | 34.23亿元 | +7.54% |
有息负债 | 3.45亿元 | +44.82% |
货币资金 | 10.76亿元 | - |
现金流特征:财务费用948.74万元,短期借款3.10亿元,显示公司资金储备充足但负债结构需关注。
主要风险:
潜在机遇:
基于当前4.07元的股价(截至2024年8月数据),建议投资者: