指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 454.8 | -3.4% |
归母净利润(亿元) | 35.2 | +0.4% |
扣非后净利润(亿元) | 25.54 | -5.7% |
销售毛利率 | 28.2% | +0.6% |
销售净利率 | 8.8% | +0.8% |
海外收入占比 | 51.4% | +13.4% |
注:剔除股份支付费用后净利润同比增长18.4%,反映实际经营改善。
业务板块 | 收入(亿元) | 同比变化 | 毛利率 | 毛利率变化 |
---|---|---|---|---|
起重机械 | 147.86 | -23.35% | 32.41% | +1.37% |
混凝土机械 | 80.13 | -6.8% | 22.68% | -0.24% |
高空作业机械 | 68.33 | +19.74% | 29.71% | +7.05% |
土方机械 | 66.7 | +0.34% | 30.18% | +2.25% |
农业机械 | 46.5 | +122.29% | 12.25% | +0.51% |
传统业务(起重+混凝土)收入占比降至50%左右,较2021年80%显著下降, 多元化战略成效显现 。
全球化战略取得重大突破, 海外市场成为业绩稳定器 ,有效对冲国内周期下行风险。
季度 | 收入(亿元) | 同比变化 | 净利润(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
2024Q4 | 110.9 | -4.1% | 3.8 | -41.4% |
Q4净利润下滑主要系2023年资产处置收益集中于Q4导致基数较高,2024年处置收益主要集中于Q2。
费用结构:
公司正从 周期性企业向成长性企业转型 ,建议关注高空机械、海外业务等结构性机会。