指标 | 2024年 | 同比变化 | 趋势 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 21.63亿元 | +9.83% | 连续4年增长 |
归母净利润 | 3.03亿元 | +26.81% | 连续2年增长 |
经营活动现金净流入 | 6.13亿元 | +5.11% | - |
资产负债率 | 23.14% | - | 行业排名靠前 |
毛利率 | 未披露 | +1.88个百分点 | 连续2年增长 |
ROE | 5.70% | +1.01个百分点 | - |
每股收益 | 0.39元 | +25.81% | 连续2年增长 |
2024年公司净利润增速 (26.81%) 显著高于营收增速 (9.83%) ,表明公司在收入增长的同时实现了更大幅度的利润提升。这一表现主要得益于:
报告期 | 营业总收入 | 归母净利润 | 同比变化 |
---|---|---|---|
2024年中报 | 9.62亿元 | 1.32亿元 | +2.11% |
2024年年报 | 21.63亿元 | 3.03亿元 | +26.81% |
2025年一季报 | 4.96亿元 | 0.91亿元 | +9.18% |
从季度数据看,公司业绩呈现明显的加速增长态势,特别是2024年下半年业绩表现显著优于上半年。