指标 | 2024年H1 | 同比变化 | 2024年1-9月 | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 58.69 | -54.13% | 92.39 | -47.61% |
归母净利润(亿元) | 2.47 | -73.55% | 3.28 | -68.01% |
扣非净利润(亿元) | 2.23 | -75.46% | - | - |
毛利率 | 16.62% | -0.43% | 16.23% | - |
净资产收益率 | 1.95% | -6.26% | 2.65% | - |
业务板块 | 收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|
建筑施工 | 192.92 | 71.2% |
房地产销售 | 103.40 | 23.8% |
物业租赁 | 4.00 | 1.5% |
其他城市服务 | 13.86 | 3.5% |
地区 | 收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|
广东 | 288.74 | 85.6% |
湖南 | 5.65 | 1.7% |
广西 | 6.68 | 2.0% |
江苏 | 11.02 | 3.3% |
其他地区 | 2.07 | 0.6% |
指标 | 2024年H1 | 同比变化 |
---|---|---|
有息负债(亿元) | 158.73 | -13.07% |
货币资金(亿元) | 104.38 | - |
短期借款(亿元) | 12.45 | - |
长期借款(亿元) | 84.28 | - |
应收款(亿元) | 30.48 | - |
应付款(亿元) | 154.53 | - |
尽管面临严峻挑战,公司正在采取以下措施应对:
公司已在2024年半年度报告中披露下半年经营计划,具体措施值得投资者关注。