指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 7.94亿元 | -11.16% |
归母净利润 | 13.49亿元 | +21.74% |
扣非净利润 | 11.67亿元 | +108.14% |
总资产 | 256.39亿元 | +16.45% |
归母净资产 | 178.68亿元 | +34.34% |
注:第四季度单季净利润3.45亿元,同比 +118.02% ,显著高于全年增速
能力维度 | 行业排名 | 超越同行比例 |
---|---|---|
盈利能力 | 12/237 | 94.94% |
成长能力 | 13/237 | 94.51% |
偿债能力 | 56/237 | 76.37% |
运营能力 | 125/237 | 47.68% |
注:在237家交通运输行业上市公司中,盐田港 盈利能力与成长能力均位列前5%