指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 190.80亿元 | -11.21% |
归母净利润 | 10.50亿元 | +14.32% |
扣非净利润 | 10.55亿元 | +16.43% |
基本每股收益 | 1.05元 | - |
毛利率 | 12.82% | +2.5% |
净利率 | 5.38% | +0.94% |
公司拟每10股派发现金红利1.49元(含税),分红总额占净利润比例约14.2%。
业务板块 | 营收(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
工程建设与服务 | 83.56 | -6.95% |
资源设备供应链 | 89.66 | -16.87% |
电力运营 | 4.38 | -18.05% |
工业制造 | 12.36 | +12.4% |
工业制造板块成为唯一实现正增长的业务,主要受益于"一带一路"沿线国家项目推进。
项目 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 6.53亿元 | -0.49亿元 |
投资活动现金流净额 | -1.67亿元 | +6.30亿元 |
筹资活动现金流净额 | 0.90亿元 | +6.26亿元 |
资产负债率 | 58.21% | -2.67% |
应收账款 | 38.07亿元 | +1.51亿元 |
现金流改善明显,但需关注 速动比率0.84 显示的短期偿债压力。
公司2024年新签合同11.33亿美元,较2023年的26.2亿美元显著下降。截至2024年底:
重点参与"一带一路"标志性项目包括巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线、亚吉铁路、克罗地亚风电等。
亮点:
风险: