指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(元) | 6.58亿 | 11.72亿 | -43.86% |
归母净利润(元) | -6.40亿 | -11.27亿 | +43.16% |
毛利率 | 58.55% | - | +133.34% |
净利率 | -99.29% | - | -1.29% |
三费占比 | 116.62% | - | +69.57% |
业务板块 | 2024年营收(元) | 占总营收比例 | 同比变化 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|
商业管理 | 3.5478亿 | 53.93% | -1.95% | 90.56% |
物业管理 | 2.2948亿 | 34.88% | -21.43% | 32.78% |
功率半导体 | 0.7267亿 | 11.05% | -43.69% | - |
公司已退出传统零售百货业及房地产开发,重点发展购物中心项目与功率半导体业务。商业管理业务虽毛利率高但收入微降,物业管理业务收入稳定但毛利率偏低,功率半导体业务投入大但收入贡献有限。
尽管亏损同比收窄43.16%,但公司仍面临严峻挑战:
公司战略转型效果尚待观察,投资者需重点关注其现金流改善情况及新业务发展进度。