指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 59.6亿元 | -52.0% |
归母净利润 | 7.14亿元 | -59.13% |
毛利率 | 28.04% | -27.58% |
净利率 | 12.33% | -12.86% |
每股收益 | 1.38元 | -58.74% |
第四季度表现更为疲软:营收13.65亿元(同比-45.14%),净利润1.12亿元(同比-77.07%)。
业务板块 | 收入 | 同比变化 | 毛利率 | 利润贡献 |
---|---|---|---|---|
生猪养殖 | 39亿元 | +39% | N/A | 5.3亿元(占比75%) |
房地产 | 12亿元 | -86% | 49.8% | N/A |
饲料 | 7亿元 | -23% | 12.8% | N/A |
生猪养殖业务成为核心增长点:全年出栏214.6万头(同比+16%),完全成本降至14.38元/kg(同比-2.8元/kg),高州项目成本已降至12.24元/kg。
费用类型 | 费用率 | 同比变化 | 变动原因 |
---|---|---|---|
销售费用 | 1.28% | -4.83% | 地产项目销售减少 |
管理费用 | 5.11% | +3.04% | 限制性股票激励费用 |
财务费用 | 1.90% | +1.11% | 利息收入减少 |
研发费用 | 0.87% | +0.52% | 加大研发投入 |
公司2025年目标:生猪出栏250万头(同比+16%),持续优化养殖成本。机构预测2025年营收75.61亿元(+27%),净利润9.20亿元(+29%)。
主要风险:生猪价格波动、饲料原材料价格波动、动物疫病风险及产能释放不及预期。