指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 4.07 | 5.31 | -23.33% |
归母净利润(亿元) | -1.77 | -2.51 | +29.55% |
毛利率 | 18.35% | 16.23% | +13.17% |
净利率 | -92.77% | -82.75% | -10.02% |
三费占比(销售/管理/财务) | 19.11% | 13.66% | +39.86% |
季度 | 营业总收入(亿元) | 同比变化 | 归母净利润(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
2024年Q4 | 1.99 | +12.58% | -1.82 | +15.24% |
2024年Q2 | 0.75 | -51.44% | 0.04 | +354.46% |
项目分布: 深圳(翠林苑、光明里)、惠州(林馨苑)、汕头(天悦湾)
行业环境: 全国新房市场持续调整,公司面临:
估值指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | -83.18倍 | 显著低于行业平均 |
市净率(LF) | 4.19倍 | 处于行业中游 |
市销率(TTM) | 36.11倍 | 显著高于行业平均 |
分红融资比: 上市32年累计分红11.81亿元,融资4.26亿元(比率为2.78)