深圳市全新好股份有限公司2024年年度报告显示,公司主营业务由物业租赁及管理、汽车销售及服务、杀菌卫生产品及日常用品贸易组成。公司证券代码000007,报告期内营业总收入3.07亿元,同比增长42.0%。
指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 3.07亿元 | +42.0% |
归母净利润 | 5642.17万元 | +56.86% |
扣非净利润 | 900.88万元 | -41.47% |
毛利率 | 14.82% | -31.21% |
净利率 | 18.37% | +8.93% |
每股收益 | 0.16元 | +60.0% |
值得注意的是,公司净利润增长主要得益于谢楚安案件和解产生的5356万元收益,扣非净利润实际下滑41.47%,反映主营业务盈利能力有所减弱。
业务板块 | 收入(万元) | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
汽车销售及相关服务 | 22,500 | 73.17% | 2.13% |
房屋租赁 | 2,414.03 | 7.86% | 96.02% |
汽车售后服务 | 2,352.03 | 7.65% | 34.58% |
物业管理及停车费 | 1,966.96 | 6.40% | 37.75% |
日常用品中杀菌纸巾 | 1,312.93 | 4.27% | 0.38% |
公司业务结构呈现以下特点:
综合来看,全新好2024年业绩呈现以下特征:
投资者需审慎评估公司主营业务的实际盈利能力,关注公司未来业务结构调整和转型升级的举措。