指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 1,221,189,954.06 | 1,267,740,015.49 | -3.67% |
归母净利润(元) | -150,465,689.37 | -166,835,125.64 | +9.81% |
扣非净利润(元) | -139,824,596.50 | -169,844,966.67 | +17.68% |
经营活动现金流净额(元) | -2,605,700 | 226,000,000 | -101.15% |
研发投入(元) | 139,000,000 | - | 占营收11.4% |
业务板块 | 2024年收入(元) | 占比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
AIDC终端产品 | 1,214,078,878.18 | 99.42% | -3.17% |
软件、开发及服务 | 6,818,169.02 | 0.56% | -51.05% |
其他业务 | 292,906.86 | 0.02% | +916.56% |
公司业务高度集中于AIDC终端产品(占比99.42%),软件业务大幅下滑51.05%,反映出公司在软件服务领域的竞争力不足或战略调整。
优博讯2024年财报显示公司仍处于转型调整期: