指标 | 2024年 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 8.16亿元 | -6.81% | 同业第52 |
归母净利润 | 1.58亿元 | -8.86% | 同业第20 |
毛利率 | 46.24% | -1.23% | 同业第8 |
资产负债率 | 22.79% | -1.53% | 同业第13 |
ROE | 7.47% | -0.73% | 同业第14 |
1. 分市场表现:
2. 季度趋势:
季度 | 营收(亿元) | 同比 | 净利润(亿元) | 同比 |
---|---|---|---|---|
2024Q1 | 2.42 | +12.5% | 0.46 | +8.2% |
2024Q2 | 2.89 | -6.18% | 0.55 | -5.60% |
2024Q3 | 2.85 | -15.48% | 0.58 | -21.18% |
1. 费用控制:
2. 运营效率:
1. 技术转型:加速人工智能在能源管理领域的应用,通过大数据优化能源分配,布局微电网设备研发
2. 业务协同:覆盖智能电网、充电桩、光伏等新兴领域,向综合能效管理解决方案提供商转型
3. 风险提示:
注:公司将于2025年5月13日举行网上业绩说明会,届时可关注管理层对全年战略的进一步解读。