指标 | 2024年 | 同比变化 | 分析师预期 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 8.47亿元 | +5.92% | - |
归母净利润 | 4219.01万元 | +67.45% | 约6250万元 |
毛利率 | 66.91% | -1.3% | - |
净利率 | 8.83% | +44.85% | - |
应收账款 | - | +37.74% | - |
关键观察:公司2024年实现营收与净利润双增长,但净利润低于分析师预期约32.5%。第四季度出现196.31万元亏损(同比下降105.05%),需关注季节性因素影响。应收账款大幅增长37.74%,反映销售规模扩大及OTC市场拓展带来的回款压力。
项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | +87.6% | 税费及采购支出减少 |
投资活动现金流净额 | -444.32% | 投资支付现金增加 |
筹资活动现金流净额 | +180.59% | 借款增加及上年度股权回购款支付 |
三费占比 | -13.17% | 费用控制优化 |
财务费用下降46.53%主要系2023年股权转让后不再计提相关金融负债费用。每股经营性现金流0.29元(+82.54%)显示营运效率提升。
风险点:
增长机遇: