指标 | 2024年H1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 8.51亿元 | +13.22% |
归母净利润 | -1.92亿元 | +26.22% |
扣非净利润 | -2.06亿元 | +24.54% |
毛利率 | 7.16% | -35.35% |
净利率 | -22.9% | +35.14% |
每股收益 | -0.13元 | +27.78% |
业务分类 | 收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|
橡胶制品 | 12.30 | 72.7% |
园林施工 | 2.32 | 13.7% |
塑料制品 | 1.08 | 6.4% |
其他业务 | 1.14 | 6.7% |
公司主营业务仍以橡胶制品为主,但园林板块收入下滑明显,导致经营性现金流净额同比下降43.13%。
指标 | 2024年H1 | 同比变化 |
---|---|---|
有息负债 | 41.38亿元 | -13.90% |
流动比率 | 0.92 | - |
货币资金 | 0.93亿元 | -77.2% |
短期借款 | 22.69亿元 | - |
长期借款 | 7.85亿元 | - |
公司短期偿债压力显著,流动比率低于1,货币资金覆盖率不足,存在较大财务风险。
尽管2024年上半年营收实现13.22%的增长且亏损幅度收窄,但公司基本面仍存在重大隐患:
建议投资者审慎评估风险,关注公司债务重组进展和立案调查结果。