指标 | 2024H1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 20.59亿元 | +0.63% |
归母净利润 | 2.13亿元 | +10.61% |
毛利率 | 22.8% | +7.43% |
净利率 | 10.32% | +9.0% |
应收账款 | 4.01亿元 | +41.41% |
新能源装备制造:部分客户付款延迟导致应收账款占比升至利润的188%,需关注回款风险。
新能源汽车PTC:验证进入国际电芯企业供应链,订单储备充足,成为新增长点。
预镀镍材料:批量供货量显著提升,动力领域验证稳步推进。
多晶硅业务:受行业价格战影响,成为业绩主要拖累因素。
项目 | 数值 | 同比变化 |
---|---|---|
经营性现金流 | 0.07元/股 | -38.41% |
货币资金/流动负债 | 63.87% | -33.26% |
负债率 | 39.7% | 基本稳定 |
公司正实施"降硅增车"战略:
分析师预期2024年EPS 0.29元,当前转型成效需观察2025年Q1数据验证。