指标 | 2024年H1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 15.98亿元 | -1.37% |
归母净利润 | 4818.47万元 | +7.23% |
扣非净利润 | 3479.10万元 | -0.12% |
毛利率 | 12.71% | +6.13% |
净利率 | 3.02% | +9.9% |
加权ROE | 1.61% | +0.23% |
季度 | 营收(亿元) | 同比 | 归母净利润(万元) | 同比 |
---|---|---|---|---|
2024年Q2 | 8.32 | +1.36% | 1669.16 | -32.72% |
第二季度净利润下滑明显,主要受在建工程投入增加700余万元及长期借款增加2亿余元导致的财务费用上升影响。
项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
---|---|---|
在建工程 | +94.85% | 在建项目未达可使用状态 |
长期借款 | +301.27% | 新增2亿余元借款 |
应付票据 | +183.47% | 未到期票据增加1.34亿元 |
经营活动现金流 | +178.95% | 现金净流入增加1.86亿元 |
资产负债率升至37.43%,较上年同期增加2.8个百分点,主要系有息负债规模维持在10.10亿元水平。
效率指标 | 2024年H1 | 同比变化 |
---|---|---|
总资产周转率 | 0.34次 | -1.81% |
存货周转率 | 1.66次 | -9.44% |
三费占比 | 8.36% | +9.56% |
运营效率有所下降,但经营性现金流大幅改善显示回款能力增强。
公司持续聚焦液晶显示模组和电磁线两大主业,产品主要应用于车载显示、工业控制等领域。采用"以销定产"模式,报告期内:
综合评估: