2024年公司实现营业总收入46.05亿元,同比增长30.49%;归属于上市公司股东的净利润2.37亿元,同比增长22.00%。分季度来看,业绩呈现逐季加速趋势:
季度 | 营业收入(亿元) | 同比增速 | 归母净利润(亿元) | 同比增速 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 10.61 | 0.31% | 0.59 | -23% |
Q2 | 12.05 | 30.39% | 0.99 | 18.24% |
Q3 | 12.14 | 66.13% | 0.43 | 200.14% |
Q4 | 11.25 | 约25%* | 0.36 | 约15%* |
*注:Q4数据为根据全年数据推算
1. 产品结构优化:
2. 区域市场表现:
产品线 | 2024年收入(亿元) | 同比增长 | 毛利率 |
---|---|---|---|
3C钻铣加工中心 | 19.26 | 197.43% | 约23% |
五轴/大型卧加 | 2.00 | 39.09% | 约30% |
通用立式加工中心 | 约15.00 | 约10% | 约20% |
1. 盈利能力:
2. 运营效率:
3. 现金流与投资:
公司预计2025Q1:
增长驱动因素: