指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 829,498,689.30 | 1,087,597,455.99 | -23.73% |
归母净利润(元) | -99,248,761.85 | -43,764,196.30 | -126.78% |
扣非净利润(元) | -83,109,074.17 | -51,829,932.85 | -60.35% |
基本每股收益(元/股) | -0.4953 | -0.2184 | -126.79% |
财务费用(元) | 未披露 | 未披露 | +142.38% |
关键结论:公司营业收入连续两年下滑,2024年降幅扩大至23.73%;净利润亏损幅度同比扩大126.78%,反映经营压力剧增。
季度 | 营业收入(元) | 环比变化 |
---|---|---|
Q1 | 222,349,801.01 | - |
Q2 | 192,691,599.47 | -13.33% |
Q3 | 172,888,037.80 | -10.28% |
Q4 | 241,569,251.02 | +39.73% |
季度分析:呈现前低后高趋势,Q3达到营收低谷后,Q4环比显著回升39.73%,但全年仍保持下滑态势。
业务板块 | 营收贡献 | 主要变化 |
---|---|---|
闪存应用产品 | 7.32亿 | 受存储芯片价格下跌冲击 |
房屋租赁 | 1034.73万 | 收入同比下降 |
专利授权 | 616.44万 | 保持稳定 |
行业因素:NAND Flash和DRAM价格持续下跌导致公司计提大额存货跌价准备;消费类存储需求疲软,下游渠道以去库存为主。
截至2025年4月8日:
主要机构:韶关市城市投资发展集团、香港中央结算有限公司、多家公募ETF基金。
基于2024年年报数据,公司面临:
(注:截至2025年5月6日收盘价26.12元,近期股价波动区间16.23-25.26元)