指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 35.24 | +3.40% |
归母净利润(亿元) | 2.49 | -22.08% |
海外收入增速 | - | +54.08% |
公司作为国内高端和新型高温合金制品生产规模最完整的企业之一,已形成"七市十厂"产业布局,具备年生产5000吨航空航天用高温合金母合金的能力。
业务板块 | 主要特点 | 2024年表现 |
---|---|---|
铸造合金制品 | 毛利率较高 | 收入增速较快 |
变形合金制品 | 毛利率提升 | 增速较低 |
新型合金制品 | 技术含量高 | 收入下滑 |
行业机遇:
公司战略:
基于公司在高温合金领域的领先地位及航空航天行业的长期景气度,多家券商给予"增持"评级。主要关注点包括:
风险提示:原材料价格波动、政策调整、下游需求不及预期等。