指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 6.72亿元 | -6.01% |
归母净利润 | 5126.58万元 | +27.6% |
毛利率 | 19.05% | +14.71% |
净利率 | 7.63% | +35.76% |
每股收益 | 0.62元 | +26.53% |
1. 无机盐领域
2. 含氟精细化工
风险指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
有息资产负债率 | 21.23% | 高于行业均值 |
应收账款/利润 | 95.26% | 回款压力显著 |
经营性现金流/流动负债 | 13.12% | 偿债能力承压 |
优势:
挑战: