指标 | 2024年全年 | 同比变化 | 关键观察 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 51.73亿元* | +27.4% | 受益于产品订单增加及市场占有率提升 |
归母净利润 | 3.01亿元 | -13.77% | Q3单季净利润骤降49.59%拖累全年表现 |
扣非净利润 | 2.84亿元* | -14.88% | 成本压力显著 |
毛利率 | 19.81% | -3.45pp | 较2023年同期明显下滑 |
加权ROE | 4.76% | +0.10pp | 盈利能力承压 |
业务板块 | 营收(亿元) | 占比 | 增长亮点 |
---|---|---|---|
充电器及适配器 | 39.59 | 76.5% | 手机充电器全球市占率第一 |
新能源汽车电控 | 5.47 | 10.6% | 新收购智新控制拓展动力域控 |
储能及其他 | 6.67 | 12.9% | 光伏储能逆变器新品放量 |
战略方向 | 进展 | 挑战 |
---|---|---|
新能源汽车 | 完成动力域控产品布局 | 行业价格战加剧 |
数字能源 | 充电桩/储能产品矩阵完善 | 毛利率持续承压 |
全球化 | 外销占比提升至33.7% | 地缘政治风险 |
当前股价29.11元处于近一年低位(Q2最高37.43元),需关注: