指标 | 2024年 | 同比变化 | 2023年 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 22.57 | +22.18% | 18.48 |
归母净利润(亿元) | 3.76 | +14.32% | 3.29 |
扣非净利润(亿元) | 3.41 | +16.91% | 2.92 |
毛利率 | 35.39% | -0.78% | 36.16% |
净利率 | 16.66% | -1.15% | 17.81% |
注:2024年Q4单季度净利润同比下降13.91%,2025年Q1净利润同比大幅下降42.21%,需关注季度波动风险。
产品系列 | 2024年收入(亿元) | 同比变化 | 毛利率变化 |
---|---|---|---|
综合果仁及豆果系列 | 7.05 | +39.80% | 稳定 |
青豌豆系列 | 5.24 | +12.56% | 小幅下降 |
瓜子仁系列 | 3.02 | +10.48% | 稳定 |
蚕豆系列 | 2.77 | +19.72% | 小幅提升 |
其他系列(花生/薯片等) | 4.39 | +21.17% | 新品培育期 |
核心观察:综合果仁及豆果系列成为第一大产品线,贡献31.2%营收,显示产品结构优化成效。
渠道类型 | 2024年收入(亿元) | 同比变化 | 毛利率 | 渠道占比 |
---|---|---|---|---|
经销渠道 | 19.27 | +22.58% | 34.65% | 85.36% |
电商渠道 | 2.39 | +10.75% | 39.10%(-4.13%) | 10.59% |
其他渠道(含直营) | 0.81 | +65.45% | -- | 3.59% |
关键动态:
海外拓展:2024Q4正式启动出海业务,越南市场表现良好,2025年计划拓展东南亚其他国家。
产品战略:2025年推出系列新品,重点迭代升级现有产品线。
成本压力:原材料价格波动导致毛利率同比下降,夏威夷果仁等核心原料采购价需持续关注。
费用控制:销售费用同比增长34.67%,主要系薪酬福利及促销投入增加。
机构预期:分析师普遍预测2024年EPS为4.22元,对应PE约16倍。
综合评估:
操作建议:长期投资者可关注估值回调后的布局机会,短期需警惕季度业绩波动风险。