指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 276.18 | +26.06% |
归母净利润(亿元) | 20.05 | +29.62% |
扣非净利润(亿元) | 19.46 | +32.66% |
毛利率 | 19.88% | -0.09% |
净利率 | 7.31% | +3.84% |
业务板块 | 收入(亿元) | 同比变化 | 毛利率 |
---|---|---|---|
智能座舱 | 182.30 | +15.36% | 19.11% |
智能驾驶 | 73.14 | +63.06% | 19.97% |
网联服务 | 20.74 | +27.99% | - |
技术突破:第四代智能座舱平台规模化量产,高算力平台IPU04实现量产配套理想、小鹏等车企
客户拓展:新增长城、奇瑞、广汽丰田等国内客户,舱驾一体中央计算平台与昊铂公司达成战略合作
国际化进展:海外收入17.08亿元,订单规模超50亿元(同比+120%),西班牙工厂建设中(预计2026年投产)
研发投入:研发费用率同比下降0.88%,显示研发效率提升
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
ROIC | 20.26% | 行业领先 |
应收账款(亿元) | 96.03 | 同比+33.98% |
经营性现金流(元/股) | 2.69 | +30.91% |
货币资金/流动负债 | 15.52% | 需关注 |
订单储备:新项目年化销售额突破270亿元(智能座舱/驾驶分别超160/100亿元)
市场预期:分析师普遍预测2025年净利润27.96亿元(EPS 5.04元)
风险提示:① 行业竞争加剧导致毛利率承压 ② 海外扩张不及预期 ③ 应收账款回收风险